
Скачать прайс-лист: 
Цены на ремонт квартир в Москве
Демонтаж |
||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж (полный комплекс работ, за м2 "по полу") снос перегородок не считается | м2 | 1500 |
| Демонтаж сантехнической кабины | шт | 32000 |
| Расчистка потолка от побелки с промывкой | м2 | 600 |
| Демонтаж перегородок из газоблока толщ. до 400 мм | м2 | 1500 |
| Снятие старого линолеума, ковролина (без клея) | м2 | 120 |
| Демонтаж балконных блоков | м2 | 2100 |
| Демонтаж пеноблочных, гипсолитовых перегородок | м2 | 750 |
| Демонтаж ламината | м2 | 120 |
| Снятие старых обоев со стен. От | м2 | 120 |
| Монтаж металлического каркаса (короб, инсталляция) криволинейной формы | п.м | 300 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 920 |
| Демонтаж старого паркета без сохранения | м2 | 1350 |
| Снятие старой подложки, оргалита, фанеры | м2 | 600 |
| Демонтаж плинтусов без сохранения | м.п. | 120 | Демонтаж натяжных потолков | м2 | 240 |
| Снятие старой краски со стен. От | м2 | 1500 |
| Снятие старой штукатурки со стен. От | м2 | 900 |
| Демонтаж ванны | шт | 2400 |
| Снятие старой шпатлевки потолков | м2 | 1200 |
| Демонтаж унитаза | шт | 1500 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1500 |
| Демонтаж мойдодыра | шт | 1500 |
| Демонтаж реечного потолка | м2 | 400 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 750 |
| Комплексный демонтаж труб | шт | 12000 |
| Демонтаж дверных блоков без сохранения | шт | 1400 |
| Демонтаж кирпичных перегородок толщ. 1 кирпич | м2 | 1900 |
| Демонтаж стяжки, от (коэффициент сложности: до 50 мм. - 1, до 100 - 1,5, более 100 - 2/ армированная стяжка + 0,2) | м.п. | 1820 |
| Демонтаж гребенок | шт | 1200 |
| Разборка водоразборных узлов (система антипротечек, обратный клапан, фильтр и т.д.) | шт | 6000 |
Возведение перегородок |
||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Увеличение дверного проема в пазогребневых перегородках | шт | 7350 |
| Установка металлических ревизионных лючков под покраску | шт | 5250 |
| Установка сантехнических лючков-невидимок под плитку | шт | 4150 |
| Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 1830 |
| Устройство экрана под ванну | шт | 3400 |
| Устройство перегородок из ГКЛ с металлическим каркасом | м2 | 3050 |
| Устройство перег-к из пазогребневых гипсолит.плит | м2 | 1500 |
| Устройство конструкции из ГКЛ с металлическим каркасом | м.п. | 2900 |
| Устройство перегородок из пенобетонных блоков | м2 | 1500 |
Стены |
||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | м.п. | 120 |
| Устройство фартука из керамической плитки размером не менее 300Х300мм и не более 600Х600мм, с предварительным грунтованием, без затирки швов, от (добавляется коэффициент, в зависимости от материала и сложности выполнения: коэф. 1 - прямая укладка, коэф. 1,2 - по диагонали/в разбежку/со вставками, коэф. 1,4 - ёлочкой) | м2 | 3820 |
| Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством металлокаркаса | м2 | 1382 |
| Штукатурка и выравнивание стен (визуальное) | м2 | 700 |
| Штукатурка и выравнивание стен цементно-песчаным раствором толщ. до 20мм с установкой маячковых направляющих, с предварительным грунтованием и поклейкой сетки | м2 | 1120 |
| Черновая шпатлевка стен: грунтование, черновое шпаклевание, ошкуривание | м2 | 710 |
| Черновая шпатлевка узких участков стен шириной до 40см: грунтование, черновое шпаклевание, ошкуривание | м2 | 600 |
| Окраска стен в/д краской (Матовой) в 2 слоя с предварительным грунтованием (стоимость покраски светлых тонов) | м2 | 620 |
| Оклеивание стен обоями с предварительным грунтованием, от | м2 | 1040 |
| Облицовка стен плиткой керамической размером не менее 300Х300мм и не более 600Х600мм, с предварительным грунтованием, без затирки швов, от (добавляется коэффициент, в зависимости от материала и сложности выполнения: коэф. 1 - прямая укладка, коэф. 1,2 - по диагонали/в разбежку/со вставками, коэф. 1,4 - ёлочкой) | м2 | 3820 |
| Затирка швов в плитке, от | м2 | 390 |
| Отделка стен панелями ПВХ | м2 | 740 |
| Армировка стен сеткой | м2 | 160 |
| Устройство тепло-шумоизоляции стен (эко-вата) | м2 | 610 |
| Устройство облицовки стен из ГКЛ на клей | м2 | 1000 |
| Нанесение декоративной штукатурки, от | м2 | 1420 |
| Укладка плитки под декоративный кирпич с предварительным грунтованием, без затирки швов (добавляется коэффициент, в зависимости от материала и сложности выполнения) | м2 | 4000 |
| Затирка швов в плитке под декоративный кирпич, от | м2 | 460 |
| Отделка стен деревянной вагонкой | м2 | 740 |
| Оклеивание стен стеклообоями с покраской, от (малярный флизелин) | м2 | 1265 |
| Монтаж молдинга до 50 мм полиуританового (коэффициент сложности: до 50 мм. - 1, до 100 - 1,2, до 150 - 1,4) | м.п. | 315 |
| Окраска молдинга до 50 мм. (коэффициент сложности: до 50 мм. - 1, до 100 - 1,2, до 150 - 1,4) | м.п. | 210 |
Потолок |
||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Подготовка торцевых и/или узких элементов потолка до 500мм с устройством уголка для нанесения неструктурных матовых красок и покрытий* | м.п. | 1135 |
| Покраска торцевых и/или узких элементов потолка до 500мм | м.п. | 1135 |
| Монтаж потолочного плинтуса полиуританового (коэффициент сложности: до 50 мм. - 1, до 100 - 1,2, до 150 - 1,4) | м.п. | 370 |
| Окраска потолочного плинтуса до 50 мм. (коэффициент сложности: до 50 мм. - 1, до 100 - 1,2, до 150 - 1,4) | м.п. | 210 |
| Монтаж реечных, зеркальных потолков и типа Армстронг бол. площади свыше 8 кв. | м2 | 900 |
| Устройство тепло-шумоизоляции потолка | м2 | 610 |
| Расшивка, заделка трещин, рустов | м.п. | 830 |
| Устройство торцевых элементов из ГКЛ | м.п. | 2220 |
| Устройство торцевых элементов из ГКЛ+карман для светодиодной ленты | м.п. | 1657 |
| Устройство металлического каркаса для зашивки ГКЛ (Устройство подвесных потолков) | м2 | 1255 |
| Зашивка металлического каркаса ГКЛ в 2 слоя(устройство подвесных потолков) | м2 | 1080 |
| Черновая шпаклевка потолка: грунтование, черновое шпаклевание, ошкуривание | м2 | 710 |
| Финишная шпатлевка для нанесения неструктурных матовых красок и покрытий: грунтование, поклейка стеклохолста, финишное шпаклевание, ошкуривание | м2 | 1180 |
| Окраска потолка в/д краской (Матовой) в 2 слоя | м2 | 620 |
| Штукатурка потолка по маякам наметом до 20мм с предварительным грунтованием | м2 | 1070 |
| Штукатурка и выравнивание потолка (визуальное) | м2 | 450 |
Пол |
||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Устройство фанеры на клей, шлифовка фанеры | м2 | 1230 |
| Частичное выравнивание пола (шпатлевка углублений) | м2 | 250 |
| Устройство полов из инженерной доски на замках стандартного размера на клей, на фанеру | м2 | 2100 |
| Укладка керамзита толщ до 70 мм, с проливкой цементного молочка | м2 | 410 |
| Устройство деревянных полов на лагах | м2 | 1230 |
| Устройство плинтуса деревянного (коэффициент сложности: до 50 мм. - 1, до 100 - 1,2, до 150 - 1,4) | м.п. | 370 |
| Установка плинтуса ПВХ | п.м | 160 |
| Устройство пробкового покрытия | м2 | 1800 |
| Устройство полов из паркетной доски на замках стандартного размера палубная укладка с подложкой | м2 | 1300 |
| Устройство сухой стяжки КНАУФ | м2 | 820 |
| Шумоизоляция пола (Шуманет Комби), с пропайкой стыков | м2 | 570 |
| Установка системы эл.обогрева пола с укладкой термоэлементов на монтажную ленту | м2 | 840 |
| Устройство теплоизоляции пола | м2 | 830 |
| Устройство покрытий из линолеума (без клея) | м2 | 310 |
| Устройство покрытия из ковролина (без клея) | м2 | 310 |
| Установка порожков декоративных | м.п. | 340 |
| Устройство порожков из плитки керамической | п.м | 4140 |
| Устройство подиума из кирпича от | м2 | 910 |
| Монтаж напольного плинтуса до 50 мм. (коэффициент сложности: до 50 мм. - 1, до 100 - 1,2, до 150 - 1,4) | м.п. | 370 |
| Окраска напольного плинтуса до 50 мм. (коэффициент сложности: до 50 мм. - 1, до 100 - 1,2, до 150 - 1,4) | п.м | 160 |
| Чистовая подрезка плитки | п.м | 160 |
| Высверливание отверстий в плитке | шт | 320 |
| Устройство кварц-винилового покрытия на клей | м2 | 2100 |
| Грунтовка пола с очисткой основания от пыли | м2 | 100 |
| Устройство цементной стяжки толщ.до 70мм по маякам с добавлением фиброволокна | м2 | 1100 |
| Устройство чистовой стяжки из наливных полов до 5 мм, с предварительным грунтованием и очисткой основания от пыли | м2 | 550 |
| Облицовка пола плиткой керамической размером не менее 300Х300мм и не более 600Х600мм, с предварительным грунтованием, без затирки швов, от (добавляется коэффициент, в зависимости от материала и сложности выполнения: коэф. 1 - прямая укладка, коэф. 1,2 - по диагонали/в разбежку/со вставками, коэф. 1,4 - ёлочкой) | м2 | 3820 |
| Затирка плитки от (добавляется кофициент, в зависимости от материала и сложности выполнения) | м2 | 390 |
| Устройство обмазочной гидроизоляции полов в 2 слоя (санузел) | м2 | 400 |
| Укрытие полов пленкой | м2 | 70 |
| Временная защитная застилка полов оргалитом | м2 | 150 |
| Подрезка плитки под 45, от (добавляется кофициент, в зависимости от материала и сложности выполнения) | м.п. | 1830 |
| Установка пробкого компенсатора, шлифовка, тонировка | м.п. | 1800 |
| Восстановление паркета (работы с материалами, с использованием двухкомпонентного лака) | м2 | 1425 |
Вентиляция |
||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Установка ПВХ вентиляционных каналов с элементами | м.п. | 500 |
| Демонтаж вентиляционного короба | п.м | 500 |
| Пробивка отверстий в стене | шт | 800 |
Подоконики, откосы |
||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Штукатурка оконных откосов до 40 см с предварительным грунтованием, от (коэффициент зависит от ширины) | м.п. | 760 |
| Установка штукатурных уголков | м.п. | 120 |
| Черновое шпатлевание оконных откосов до 40 см, от (коэффициент зависит от ширины): грунтование, черновое шпаклевание, ошкуривание | м.п. | 600 |
| Финишная шпатлевка оконных откосов до 40 см для нанесения неструктурных матовых красок и покрытий:- грунтование, поклейка стеклохолста, финишное шпаклевание, ошкуривание | м.п. | 975 |
| Окраска оконных откосов до 40 см простая 2 слоя матовой краской с предварительным грунтованием | м.п. | 500 |
| Устройство откосов из ГКЛ на металлическом каркасе шириной до 40 см с утеплением | м.п. | 2070 |
| Устройство откосов ПВХ | м.п. | 630 |
| Установка ПВХ подоконников от | м.п. | 2070 |
Отопление |
||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Окраска радиаторов отопления 7-9секций | шт | 1600 |
| Зачистка труб | м.п. | 210 |
| Штробление под коллекторный шкаф системы отопления в перегородках из блоков/кирпича | шт | 9000 |
| Устройство коллекторного шкафа системы отопления | шт | 10000 |
| Комплекс работ по разводке труб отопления | точка | 9680 |
| Установка конвектора в пол | шт | 2625 |
| Демонтаж радиаторов отопления | шт | 1060 |
| Установка радиаторов отопления | шт | 1060 |
Электрика |
||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Штробление под установку эл.щитков в перегородках из блоков/кирпича (без коммутации) размером до 12 модулей (коэффициент зависит от количества модулей: до 12 модулей - 1, до 24 модулей - 2, до 36 модулей - 3, до 48 модулей - 4 и т.д) | шт | 4200 |
| Сборка и коммутация электрощитка размером до 12 модулей (коэффициент зависит от количества модулей: до 12 модулей - 1, до 24 модулей - 2, до 36 модулей - 3, до 48 модулей - 4 и т.д) | шт | 5530 |
| Комплекс черновых электромонтажных работ (разводка по полу) без распаячных коробок, со штроблением в стенах из блоков/кирпича (при необходимости) | м2 | 1700 |
| Комплекс чистовых электромонтажных работ, без навески люстр и бра | м2 | 1200 |
Сантехника |
||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Комплекс сантехнических работ по разводке труб из сшитого полиэтилена, PЕ-Х (каждый потребитель) | точка | 11600 |
| Устройство поддона в строительном исполнении | шт | 29870 |
| Облицовка поддона плиткой, от | шт | 21620 |
| Установка раковины | м2 | 4120 |
| Установка системы антипротечки | шт | 10500 |
| Установка биде | шт | 5940 |
| Установка душевой кабины,от | шт | 9950 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 4150 |
| Установка инсталляции | шт | 3450 |
| Опрессовка труб водоснабжения | шт | 2630 |
| Установка ванны простой, от | шт | 11050 |
| Установка унитаза | шт | 5940 |
| Установка смесителей, от | шт | 3950 |
| Установка электроводонагревателя | шт | 9830 |
Дополнительные услуги |
||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Устройство натяжных потолков (стоимость работ + стоимость материала), от | м2 | 1200 |
Скачать прайс-лист: 

Москва, ул. Часовая, д. 24, стр. 2, офис 180А
